一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號:YFZC23HG0120
原公告的采購項(xiàng)目名稱:新興縣第三人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備設(shè)施(搶救監(jiān)護(hù)、電生理類醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目)
首次公告日期:2023年08月20日
二、更正信息:
更正事項(xiàng):采購公告與采購文件
更正原因:根據(jù)市主管部門的相關(guān)文件要求,更正采購公告與采購文件中的部分內(nèi)容
更正內(nèi)容:
原公告的投標(biāo)文件提交截止時(shí)間:2023-09-11 09:00:00,更正為:2023-09-14 15:00:00。
原公告的開標(biāo)時(shí)間:2023-09-11 09:00:00,更正為:2023-09-14 15:00:00。
原采購文件第三章 投標(biāo)人須知中“二、須知前附表 18.其他”的第1點(diǎn)更正為:1、紙質(zhì)投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間:2023年09月14日下午15:00(注:2023年09月14日下午14:30開始受理紙質(zhì)投標(biāo)文件)(北京時(shí)間)。
原采購文件第四章 評標(biāo)中“三、評審程序 3.詳細(xì)評審”更正為:
評審因素 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | |
分值構(gòu)成 | 商務(wù)部分13.0分 技術(shù)部分47.0分 報(bào)價(jià)得分40.0分 | |
技術(shù)部分 | 技術(shù)要求響應(yīng)情況 (22.0分) | 考查各投標(biāo)人對“第二章 采購需求”中“2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求-技術(shù)要求”的響應(yīng)情況:全部滿足得22分;打“▲”號條款有不滿足的,每一項(xiàng)扣2分;其他一般技術(shù)條款(非“★”號、非“▲”號)有不滿足的,每一項(xiàng)扣1分;扣完為止。 【備注:如“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求-技術(shù)要求”中有要求提供證明文件的,除響應(yīng)外還需提供證明文件方為滿足?!?/span> |
投標(biāo)產(chǎn)品的選型適配性和可靠性 (7.0分),(等次分值選擇:0.0;1.0;2.0;3.0;4.0;5.0;6.0;7.0;) | 由評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人所投產(chǎn)品的選型適配性和可靠性進(jìn)行評審:所投產(chǎn)品的選型及配置科學(xué)合理、質(zhì)量安全可靠,完全滿足采購需求且有相關(guān)證明材料證明,對產(chǎn)品的闡述詳細(xì)全面的,得7分;每出現(xiàn)一處相對弱勢或瑕疵或欠缺的,扣1分,扣完為止;無提供相關(guān)評審材料的不得分。 | |
項(xiàng)目實(shí)施方案 (15.0分),(等次分值選擇:0.0;3.0;6.0;9.0;12.0;15.0;) | 由評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人提供的包括生產(chǎn)(或采購)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)等方面的實(shí)施方案進(jìn)行評審:方案設(shè)計(jì)完善,人員配備安排周全,進(jìn)度計(jì)劃及保證措施的可行性及保障性高,得15分;每出現(xiàn)一處相對弱勢或瑕疵或欠缺的,扣3分,扣完為止;無提供方案的不得分。 | |
質(zhì)量保證措施 (3.0分),(等次分值選擇:0.0;1.0;2.0;3.0;) | 由評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人提供的質(zhì)量保證措施(內(nèi)容包括但不限于質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理措施、質(zhì)量控制流程等)進(jìn)行評審:質(zhì)量保證措施科學(xué)、合理、完善,得3分;每出現(xiàn)一處相對弱勢或瑕疵或欠缺的,扣1分,扣完為止;無提供措施的不得分。 | |
商務(wù)部分 | 類似項(xiàng)目業(yè)績 (5.0分),(等次分值選擇:0.0;1.0;2.0;3.0;4.0;5.0;) | 投標(biāo)人自2021年以來(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))承接的醫(yī)療設(shè)備銷售類項(xiàng)目業(yè)績:每提供1個得1分,本項(xiàng)最高得5分。 【備注:投標(biāo)文件中須提供合同關(guān)鍵頁復(fù)印件,不提供不得分。】 |
售后服務(wù)承諾 (8.0分),(等次分值選擇:0.0;2.0;4.0;6.0;8.0;) | 由評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人提供的售后服務(wù)承諾書(內(nèi)容包括但不限于售后服務(wù)內(nèi)容、售后服務(wù)人員、定期回訪、出現(xiàn)質(zhì)量問題承諾更換的時(shí)間、備品備件的供應(yīng)等)進(jìn)行評審:有詳盡的售后服務(wù)承諾,且承諾內(nèi)容可靠,得8分;每出現(xiàn)一處相對弱勢或瑕疵或欠缺的,扣2分,扣完為止;無提供售后服務(wù)承諾書的不得分。 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 (40.0分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))×價(jià)格分值【注:滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)?!孔畹蛨?bào)價(jià)不是中標(biāo)的唯一依據(jù)。因落實(shí)政府采購政策進(jìn)行價(jià)格調(diào)整的,以調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)和投標(biāo)報(bào)價(jià)。 |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2023年08月29日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
如原采購公告和采購文件與本公告有不符之處,以此更正公告為準(zhǔn)。采購公告和采購文件未變更部分,仍按原采購公告和采購文件執(zhí)行。
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:新興縣第三人民醫(yī)院
地 址:新興縣車崗鎮(zhèn)車頭村車崗坑經(jīng)濟(jì)開發(fā)小區(qū)
聯(lián)系方式:傅先生 0766-2981168
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
地 址:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室
聯(lián)系方式:簡小姐 0766-2922133
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:簡小姐
電 話:0766-2922133
云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
2023年08月29日
相關(guān)附件: