云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司受 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 的委托,于 2023年05月15日 就畜禽種業(yè)及配套科技創(chuàng)新項(xiàng)目(第二批)(YFZC23HG0059)采用公開招標(biāo)進(jìn)行招標(biāo)?,F(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):YFZC23HG0059
二、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:畜禽種業(yè)及配套科技創(chuàng)新項(xiàng)目(第二批)
三、招標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):人民幣2790000.00(其中包號(hào)1預(yù)算為300000.00元;包號(hào)2預(yù)算為500000.00元;包號(hào)3預(yù)算為840000.00元;包號(hào)4預(yù)算為1150000.00元)
四、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
1:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣東裕合通儀器有限公司 法人代表 曾海蘭 地址 廣東省肇慶市鼎湖區(qū)坑口桃園路12號(hào)鼎湖萬達(dá)廣場11號(hào)樓九層911室(包號(hào)1)
2:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州科貿(mào)進(jìn)出口有限公司 法人代表 劉愛平 地址 廣州市天河區(qū)華夏路49號(hào)之二1410房(僅限辦公)(包號(hào)2)
3:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司 法人代表 張慧娟 地址 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科研路2號(hào)自編4棟306(包號(hào)3)
4:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 法人代表 李紅亮 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102房自編A一樓(僅限辦公)(包號(hào)4)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
包號(hào) | 主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
1 | 生物安全柜 | 博科:BSC-1500IIA2-L | 1套 | 24000.00 | 按招標(biāo)文件要求 | 235,000.00 |
菌落計(jì)數(shù)器 | 澤析生物:ZX-400 | 1套 | 55200.00 | |||
高壓滅菌鍋、恒溫水浴槽、霉菌培養(yǎng)箱、厭氧培養(yǎng)箱、恒溫?fù)u床、均質(zhì)器、紅外線滅菌器、生物顯微鏡、冷凍離心機(jī)、pH計(jì) | / | 1批 | 155800.00 | |||
2 | 高通量全自動(dòng)固相萃取儀(6通道) | 萊伯泰科:SPE1000 | 1套 | 235000.00 | 按招標(biāo)文件要求 | 397,800.00 |
高通量真空平行濃縮儀 | 萊伯泰科:MVP48 | 1套 | 140100.00 | |||
多管漩渦混合器、10-30℃恒溫藥品存儲(chǔ)柜 | / | 1批 | 22700.00 | |||
3 | 超離心粉碎機(jī) | Retsch:ZM300 | 1臺(tái) | 176000.00 | 按招標(biāo)文件要求 | 839,500.00 |
油脂氧化分析儀 | VELP:OXITEST | 1臺(tái) | 169500.00 | |||
便攜式X熒光光譜儀 | BRUKER:S1 TITAN800 | 1臺(tái) | 297000.00 | |||
全自動(dòng)纖維測定儀 | Gerhardt:FT12 | 1臺(tái) | 197000.00 | |||
4 | 自動(dòng)分液器 | INTEGRA:Welljet | 3臺(tái) | 114516.00 | 按招標(biāo)文件要求 | 1,148,548.00 |
全自動(dòng)熱封儀 | Azenta:4ti-0665 | 1臺(tái) | 208000.00 | |||
基因組數(shù)據(jù)超高速分析系統(tǒng) | 因美納:DRAGEN服務(wù)器V4 | 1臺(tái) | 597000.00 |
七、評(píng)審日期:2023-05-15 評(píng)審地點(diǎn):新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(hào)(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室評(píng)標(biāo)室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:謝偉權(quán) 成員:袁飛龍、梁健美、倪康蓮、梁鎮(zhèn)棠
八、評(píng)審意見 (非標(biāo)招標(biāo)方式或競爭性磋商招標(biāo)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加招標(biāo)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告招標(biāo)人和評(píng)審專家的推薦意見)
包號(hào)1綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東裕合通儀器有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 47.40 | 20.00 | 30.00 | 97.40 | 1 |
2 | 廣州譽(yù)維生物科技儀器有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 44.60 | 18.00 | 24.06 | 86.66 | 2 |
3 | 廣州市聯(lián)曦貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 40.20 | 0.00 | 27.26 | 67.46 | 3 |
4 | 廣州市世業(yè)貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 31.00 | 0.00 | 23.54 | 54.54 | - |
5 | 廣州立珠生物科技有限公司 | 是 | 否 | 無 | 投標(biāo)文件對(duì)“招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)要求”和“招標(biāo)項(xiàng)目商務(wù)要求”中“★”項(xiàng)條款的響應(yīng)存在缺漏 | / | / | / | / | - |
包號(hào)2綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州科貿(mào)進(jìn)出口有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 47.20 | 19.60 | 30.00 | 96.80 | 1 |
2 | 廣州譽(yù)維生物科技儀器有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 29.80 | 17.60 | 23.93 | 71.33 | 2 |
3 | 廣州市世業(yè)貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 33.40 | 0.00 | 23.87 | 57.27 | 3 |
4 | 廣東歐龍自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 是 | 否 | 無 | 投標(biāo)文件對(duì)“招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)要求”中帶“★”項(xiàng)條款的響應(yīng)存在缺漏 | / | / | / | / | - |
5 | 廣州中廣儀科技有限公司 | 是 | 否 | 無 | 投標(biāo)文件對(duì)“招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)要求”中帶“★”項(xiàng)條款的響應(yīng)存在缺漏 | / | / | / | / | - |
6 | 新興縣永動(dòng)科技有限公司 | 是 | 否 | 無 | 投標(biāo)文件對(duì)“招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)要求”中帶“★”項(xiàng)條款的響應(yīng)存在缺漏 | / | / | / | / | - |
包號(hào)3綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 46.40 | 18.00 | 30.00 | 94.40 | 1 |
2 | 廣州億士科貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 31.20 | 9.00 | 29.99 | 70.19 | 2 |
3 | 廣州天沃儀器有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 34.20 | 0.00 | 29.98 | 64.18 | 3 |
包號(hào)4綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 45.40 | 18.80 | 30.00 | 94.20 | 1 |
2 | 廣州淳水生物科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 33.00 | 6.00 | 29.98 | 68.98 | 2 |
3 | 廣西喬達(dá)科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 30.20 | 7.00 | 29.99 | 67.19 | 3 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):黃小姐 聯(lián)系電話:0766-2922133
招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)人):王先生 聯(lián)系電話:18819492878
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
地址:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(hào)(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室
聯(lián)系人:黃小姐 聯(lián)系電話:0766-2922133
傳真:/ 郵編:527400
(三)招標(biāo)人:溫氏食品集團(tuán)股份有限公司
地址:云浮市新興縣新城鎮(zhèn)東堤北路9號(hào)
聯(lián)系人:王先生 聯(lián)系電話:18819492878
傳真:/ 郵編:527400
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))(或招標(biāo)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2023年05月16日