一、項(xiàng)目編號(hào)(或招標(biāo)編號(hào)、政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)、采購(gòu)計(jì)劃備案文號(hào)等,如有):
YFZC20FG0108
二、項(xiàng)目名稱:新興縣各鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目(2020-2035年)
三、中標(biāo)(成交)信息
1:供應(yīng)商名稱 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 ;供應(yīng)商地址 廣東省廣州市天河區(qū)長(zhǎng)福路219號(hào)H1房 ;中標(biāo)(成交)金額 3997000;
備注 包號(hào)一聯(lián)合體主體方 。
2:供應(yīng)商名稱 廣州人居城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 ;供應(yīng)商地址 廣州市海珠區(qū)昌崗中路166號(hào)之三2318 ;中標(biāo)(成交)金額 3997000;
備注 包號(hào)一聯(lián)合體成員方 。
3:供應(yīng)商名稱 廣東省建科建筑設(shè)計(jì)院有限公司 ;供應(yīng)商地址 廣州市天河區(qū)先烈東路121號(hào) ;中標(biāo)(成交)金額 3997000;
備注 包號(hào)一聯(lián)合體成員方 。
4:供應(yīng)商名稱 廣東工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 ;供應(yīng)商地址 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路729號(hào)二號(hào)樓一、二層 ;中標(biāo)(成交)金額 4798800;
備注 包號(hào)二、包號(hào)三聯(lián)合體主體方 ;包號(hào)二中標(biāo)(成交)金額 3199200.00;包號(hào)三中標(biāo)(成交)金額 1599600.00 。
5:供應(yīng)商名稱 廣東友元國(guó)土信息工程有限公司 ;供應(yīng)商地址 廣東省廣州市天河區(qū)五山路金慧街88號(hào)自編8棟3層305-312房 ;
中標(biāo)(成交)金額 4798800;備注 包號(hào)二、包號(hào)三聯(lián)合體成員方 ;包號(hào)二中標(biāo)(成交)金額 3199200.00;包號(hào)三中標(biāo)(成交)金額 1599600.00 。
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 | 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 新興縣車崗鎮(zhèn)、東成鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、六祖鎮(zhèn)、簕竹鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目(2020-2035年) | 車崗鎮(zhèn)、東成鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、六祖鎮(zhèn)、簕竹鎮(zhèn) | 按照國(guó)家、廣東省鎮(zhèn)級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃編制技術(shù)要求,以第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),統(tǒng)一采用2000國(guó)家大地坐標(biāo)系和1985國(guó)家高程基準(zhǔn)作為空間定位基礎(chǔ),按照省有關(guān)規(guī)劃基數(shù)轉(zhuǎn)換規(guī)定形成基期現(xiàn)狀用地,在全面分析和科學(xué)評(píng)價(jià)鎮(zhèn)域國(guó)土空間資源條件的基礎(chǔ)上,根據(jù)上級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃及主體功能定位要求,結(jié)合自身資源本底,通過(guò)基礎(chǔ)調(diào)研細(xì)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)全域?qū)蛹?jí)和完善城鎮(zhèn)重點(diǎn)區(qū)層級(jí)達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)規(guī)劃深度,編制規(guī)劃方案并開(kāi)展論證、規(guī)劃成果報(bào)批、規(guī)劃成果公告等程序,充分征求公共意見(jiàn),復(fù)核與落實(shí)上級(jí)規(guī)劃傳導(dǎo)控制的國(guó)土空間開(kāi)發(fā)利用、資源保護(hù)修復(fù)、國(guó)土安全等方面規(guī)劃目標(biāo)和具體管控要求,結(jié)合地方實(shí)際統(tǒng)籌鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生態(tài)保護(hù)等方面的要求。主要應(yīng)包括以下內(nèi)容:1、現(xiàn)狀調(diào)查與分析評(píng)價(jià);2、發(fā)展定位與目標(biāo);3、區(qū)域協(xié)同發(fā)展;4、城鎮(zhèn)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興;5、空間格局優(yōu)化;6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類設(shè)施協(xié)調(diào)布局;7、土地綜合整治與生態(tài)修復(fù);8、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。其他具體要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二部分“采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容”。 | 1、中標(biāo)人應(yīng)于合同簽訂后120日歷天內(nèi),基本完成鎮(zhèn)級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃初步方案的編制。 2、中標(biāo)人應(yīng)于2020年12月底前完成鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃中期成果編制,并通過(guò)審查部門及專家審查。 3、中標(biāo)人應(yīng)于2021年3月底前編制完成鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃后期成果,并逐級(jí)上報(bào)審批。 注:若國(guó)家、廣東省政策發(fā)生調(diào)整,各階段工期最遲不遲于國(guó)家、廣東省政策規(guī)定的時(shí)間要求。 | 符合國(guó)家、省、市相關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求,項(xiàng)目成果須通過(guò)上級(jí)部門的審批。其他具體標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二部分“采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容”。 | |
2 | 新興縣稔村鎮(zhèn)、水臺(tái)鎮(zhèn)、天堂鎮(zhèn)、河頭鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目(2020-2035年) | 稔村鎮(zhèn)、水臺(tái)鎮(zhèn)、天堂鎮(zhèn)、河頭鎮(zhèn) | ||||
3 | 新興縣里洞鎮(zhèn)、大江鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目(2020-2035年) | 里洞鎮(zhèn)、大江鎮(zhèn) |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專家名單:謝偉權(quán)(民主推選為評(píng)委主任)、盧潔霞、梁健美、徐麗明、歐天成
采購(gòu)人代表名單:/
自行選定專家名單:/
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。
收費(fèi)金額(元):91366.40
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
包號(hào)一綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資 格、符合性審查 | 不通過(guò)資格 性審查的原因 | 不通過(guò)符合 性審查的原因 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
1 | 廣州地理研究所 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | 31.60 | 6.50 | 9.99 | 48.09 | 3 |
2 | 廣東中地土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | 31.20 | 10.00 | 10.00 | 51.20 | 2 |
3 | 聯(lián)合體主體方:廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司; 聯(lián)合體成員方:廣東省建科建筑設(shè)計(jì)院有限公司; 廣州人居城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | 43.30 | 40.00 | 9.98 | 93.28 | 1 |
包號(hào)二綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資 格、符合性審查 | 不通過(guò)資格 性審查的原因 | 不通過(guò)符合 性審查的原因 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
1 | 廣州地理研究所 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | 29.40 | 6.50 | 9.86 | 45.76 | 3 |
2 | 聯(lián)合體主體方:廣東工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院; 聯(lián)合體成員方:廣東友元國(guó)土信息工程有限公司 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | 41.20 | 27.50 | 9.59 | 78.29 | 1 |
3 | 聯(lián)合體主體方:北京清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)有限公司; 聯(lián)合體成員方:廣東華遠(yuǎn)國(guó)土工程有限公司 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | 31.60 | 8.00 | 10.00 | 49.60 | 2 |
包號(hào)三綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資 格、符合性審查 | 不通過(guò)資格 性審查的原因 | 不通過(guò)符合 性審查的原因 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
1 | 廣州地理研究所 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | 30.20 | 6.50 | 9.76 | 46.46 | 3 |
2 | 聯(lián)合體主體方:廣東工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院; 聯(lián)合體成員方:廣東友元國(guó)土信息工程有限公司 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | 41.00 | 27.50 | 9.28 | 77.78 | 1 |
3 | 聯(lián)合體主體方:北京清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)有限公司; 聯(lián)合體成員方:廣東華遠(yuǎn)國(guó)土工程有限公司 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | 33.80 | 8.00 | 10.00 | 51.80 | 2 |
注:(1)本項(xiàng)目分為三個(gè)包組,每個(gè)包組公開(kāi)招標(biāo)選擇一個(gè)供應(yīng)商。
(2)投標(biāo)人可對(duì)個(gè)別包組或全部包組進(jìn)行投標(biāo)(可以兼投兼中)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:新興縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局
地址:廣東省云浮市新興縣北垌廣興大道中39號(hào)
聯(lián)系方式:0766-2978510
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
地址:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(hào)(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室
聯(lián)系方式:0766-2922133
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:歐小姐
電話:0766-2922133
十、附件
發(fā)布人:云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2020年08月03日